| Product Name | material |
| 211 Double Safety Easy Open End | aluminum |
| size | |
| ED | 74.93 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| Product Name | material |
| 300 Double Safety Easy Open End | aluminum |
| size | |
| ED | 82.53 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| Product Name | material |
| 307 Double Safety Easy Open End | aluminum |
| size | |
| ED | 93.20 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| Product Name | material |
| 401 Double Safety Easy Open End | aluminum |
| size | |
| ED | 108.70 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| Product Name | material |
| 502 Double Safety Easy Open End | aluminum |
| size | |
| ED | 136.70 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |